| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-7 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Техническая поддержка на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-7 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Примечание | Учитываются аппаратные ядра или виртуальные ядра, выделенные виртуальному серверу. Поддержка на 12 месяцев входит в стоимость. |
| Язык | Русский/Английский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-7 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Примечание | Лицензия для учебного заведения для целей обучения по образовательным программам и для систем автоматизации внутрихозяйственной деятельности. Без ограничений по количеству установок. Поддержка не включена в стоимость и приобретается отдельно по прайс-листу (рассчитывается по ядрам). Включает доступ к обновлениям на срок действия лицензии. |
| Язык | Русский/Английский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-7 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Примечание | Учитываются аппаратные ядра или виртуальные ядра, выделенные виртуальному серверу. Поддержка на 12 месяцев входит в стоимость. |
| Язык | Русский/Английский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-7 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Примечание | Учитываются аппаратные ядра или виртуальные ядра, выделенные виртуальному серверу. Поддержка на 12 месяцев входит в стоимость. |
| Язык | Русский/Английский |
Postgres Pro Enterprise — российская СУБД, представляющая собой глубоко переработанную редакцию СУБД PostgreSQL. Около 20% кода и документации этой СУБД написано или модифицировано компанией Postgres Pro. СУБД Postgres Pro Enterprise включает большое количество уникальных функций, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность системы, которая в отдельных случаях может кратно превышать производительность PostgreSQL, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Среди уникальных функциональных особенностей Postgres Pro Enterprise: 64-разрядный счетчик транзакций, инкрементальный бэкап на уровне блоков, автономные транзакции, компрессия данных, симметричный отказоустойчивый кластер (мультимастер) и многое другое.
Ключевые преимущества:
· Симметричный отказоустойчивый кластер (мультимастер);
· Сжатие данных на уровне блоков;
· Использование механизмов машинного обучения при планировании запросов;
· Полнотекстовый поиск с ранжированием по релевантности;
· Оптимизированное секционирование таблиц;
· Инкрементальное резервное копирование;
· Встроенный пулер соединений;
· Автоматическая компиляция и планирование запросов.
Почему выбирают СУБД Postgres Pro Enterprise?:
· Производительность до двух раз выше по сравнению с PostgreSQL;
· Входит в Единый реестр Минкомсвязи, Совместим с СКЗИ «Крипто БД 2.0»;
· Отказоустойчивый кластер мультимастер сохранит данные при отказе любого узла;
· СУБД используется крупными предприятиями и госструктурами: ФНС, МинФин, Газпромнефть и др.;
· Поддержка пользователей в режиме 24х7, помощь в миграции, обучение;
· Экономия до 10 раз по сравнению с зарубежными аналогами.
Лицензирование: учитываются аппаратные ядра или виртуальные ядра, выделенные виртуальному серверу. Поддержка на 12 месяцев входит в стоимость.
Сравнение редакций Postgres Pro
| СУБД | Postgres Pro Enterprise | Postgres Pro Enterprise Certified | Postgres Pro Standard | Postgres Pro Certified | Postgres Pro Shardman | PostgreSQL |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
| Сертификация ФСТЭК | - | + | - | + | + | - |
| Единый Реестр российского ПО | + | + | + | + | + | - |
| Маскирование данных | + | + | - | - | - | - |
| Роль «Администратор без доступа к данным» | + | + | - | - | - | - |
| Очистка выделенной оперативной и дисковой памяти | - | + | - | + | - | - |
| Расширение pg_proaudit | + | + | - | - | + | - |
| Утилита pg_integrity_check | + | + | - | - | - | - |
| Профили пользователей | + | + | - | - | - | - |
| УПРАВЛЯЕМОСТЬ | ||||||
| Postgres Pro Enterprise Manager | + | + | + | + | + | - |
| Online-перемещение таблиц | + | + | - | - | - | - |
| НАДЕЖНОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ | ||||||
| Встроенный отказоустойчивый кластер BiHA | + | + | - | - | - | - |
| Инкрементальный бэкап на уровне блоков | + | + | - | - | + | - |
| PG_Probackup (enterprise-версия) | + | + | - | - | + | - |
| Multimaster | + | + | - | - | - | - |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
| 64-разрядный счетчик транзакций | + | + | - | - | - | - |
| Сжатие данных (CFS) | + | + | - | - | + |
|
| Интеграция с расширением CITUS | + | + | - | - | - | - |
| Интеллектуальная система адаптивной оптимизации запросов (AQO 2.0 + Replan ) | + | + | - | - | - | - |
| sr_plan | + | + | - | - | - | - |
| Автономные транзакции | + | + | - | - | - | - |
| Интервальный partitioning | + | + | - | - | - | - |
| Расширенная поддержка SQL/Json | + | + | + | + | - | - |
| Mamonsu — агент мониторинга | + | + | + | + | - | - |
| Поиск ресурсоемких операций в базе данных и построение отчетов pgpro_pwr | + | + | + | + | + | - |
| Btree KNN: Индексный поиск ближайших соседей | + | + | - | - | - | - |
| Эффективное секционирование | + | + | - | - | + | - |
| Комбинирование полнотекстового поиска с индексом релевантности (RUM) | + | + | + | + | - | - |
| Мониторинг производительности и контроль ожидания при выполнении запросов (real-time monitoring и pg_query_state) | + | + | + | + | - | - |
| Триггеры событий логина | + | + | - | - | - | - |
| Приоритезация ресурсов | + | + | - | - | - | - |
| Автоматическое исправление страниц из реплики | + | + | - | - | - | - |
| Исправление WAL из буферов памяти | + | + | - | - | - | - |
| Изменение конфигурации других сеансов | + | + | - | - | - | - |
| Отложенный сброс временных таблиц на диск | + | + | - | - | - | - |
| PG_WAIT_SAMPLING | + | + | - | - | - | - |
| Режим автоподготовки запросов | + | + | - | - | - | - |
| УПРОЩЕНИЕ МИГРАЦИИ С ORACLE | ||||||
| Поддержка пакетов «в стиле Oracle» | + | + | - | - | - | - |
| Утилита ora2pgpro для быстрой конвертации кода при миграции | + | + | - | - | - | - |
| Технология Postgres Pro Superfile (снимает ограничения на работу с большими данными) | + | + | - | - | - | - |
| Поддержка внешних файлов (BFile) | + | + | - | - | - | - |
| PL/SQL-коллекции | + | + | - | - | - | - |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | ||||||
| 250+ популярных прикладных решений | + | + | + | + | + | - |
| 35+ платформ | + | + | + | + | + | - |

