| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-7 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Примечание | Учитываются аппаратные ядра или виртуальные ядра, выделенные виртуальному серверу. Поддержка на 12 месяцев входит в стоимость. |
| Язык | Русский/Английский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-7 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Техническая поддержка на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-7 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Примечание | Учитываются аппаратные ядра или виртуальные ядра, выделенные виртуальному серверу. Поддержка на 12 месяцев входит в стоимость. |
| Язык | Русский/Английский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-7 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Примечание | Учитываются аппаратные ядра или виртуальные ядра, выделенные виртуальному серверу. Поддержка на 12 месяцев входит в стоимость. |
| Язык | Русский/Английский |
Postgres Pro Certified — вариант СУБД Postgres Pro для менее нагруженных систем. Предоставляет возможности инкрементального резервного копирования. Содержит ряд дополнительный патчей, улучшающих функциональность по сравнению со свободной версией PostgreSQL. В Государственном реестре сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России СУБД Postgres Pro имеет сертификат № 3637 (до 5 октября 2029 г.).
Ключевые преимущества:
· Новые возможности, которые появятся в PostgreSQL только через год-два;
· Популярная платформа СУБД PostgreSQL - международный проект с открытым кодом, занимающий первые места в рейтинге DBEngines;
· СУБД Postgres Pro Certified подходит для целей импортозамещения, так как входит в Единый реестр российских программ и электронных баз данных Минкомсвязи;
· Техническая поддержка в режиме 24х7.
Отличия Postgres Pro Certified от Postgres Pro Standard:
· Встроенные средства защиты;
· Новые модули;
· Мониторинг;
· Балансировка соединений.
Лицензирование: Бессрочные лицензии. Учитываются аппаратные ядра или виртуальные ядра, выделенные виртуальному серверу. Поддержка на 12 месяцев входит в стоимость.
Сравнение редакций Postgres Pro
| СУБД | Postgres Pro Enterprise | Postgres Pro Enterprise Certified | Postgres Pro Standard | Postgres Pro Certified | Postgres Pro Shardman | PostgreSQL |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
| Сертификация ФСТЭК | - | + | - | + | + | - |
| Единый Реестр российского ПО | + | + | + | + | + | - |
| Маскирование данных | + | + | - | - | - | - |
| Роль «Администратор без доступа к данным» | + | + | - | - | - | - |
| Очистка выделенной оперативной и дисковой памяти | - | + | - | + | - | - |
| Расширение pg_proaudit | + | + | - | - | + | - |
| Утилита pg_integrity_check | + | + | - | - | - | - |
| Профили пользователей | + | + | - | - | - | - |
| УПРАВЛЯЕМОСТЬ | ||||||
| Postgres Pro Enterprise Manager | + | + | + | + | + | - |
| Online-перемещение таблиц | + | + | - | - | - | - |
| НАДЕЖНОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ | ||||||
| Встроенный отказоустойчивый кластер BiHA | + | + | - | - | - | - |
| Инкрементальный бэкап на уровне блоков | + | + | - | - | + | - |
| PG_Probackup (enterprise-версия) | + | + | - | - | + | - |
| Multimaster | + | + | - | - | - | - |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
| 64-разрядный счетчик транзакций | + | + | - | - | - | - |
| Сжатие данных (CFS) | + | + | - | - | + |
|
| Интеграция с расширением CITUS | + | + | - | - | - | - |
| Интеллектуальная система адаптивной оптимизации запросов (AQO 2.0 + Replan ) | + | + | - | - | - | - |
| sr_plan | + | + | - | - | - | - |
| Автономные транзакции | + | + | - | - | - | - |
| Интервальный partitioning | + | + | - | - | - | - |
| Расширенная поддержка SQL/Json | + | + | + | + | - | - |
| Mamonsu — агент мониторинга | + | + | + | + | - | - |
| Поиск ресурсоемких операций в базе данных и построение отчетов pgpro_pwr | + | + | + | + | + | - |
| Btree KNN: Индексный поиск ближайших соседей | + | + | - | - | - | - |
| Эффективное секционирование | + | + | - | - | + | - |
| Комбинирование полнотекстового поиска с индексом релевантности (RUM) | + | + | + | + | - | - |
| Мониторинг производительности и контроль ожидания при выполнении запросов (real-time monitoring и pg_query_state) | + | + | + | + | - | - |
| Триггеры событий логина | + | + | - | - | - | - |
| Приоритезация ресурсов | + | + | - | - | - | - |
| Автоматическое исправление страниц из реплики | + | + | - | - | - | - |
| Исправление WAL из буферов памяти | + | + | - | - | - | - |
| Изменение конфигурации других сеансов | + | + | - | - | - | - |
| Отложенный сброс временных таблиц на диск | + | + | - | - | - | - |
| PG_WAIT_SAMPLING | + | + | - | - | - | - |
| Режим автоподготовки запросов | + | + | - | - | - | - |
| УПРОЩЕНИЕ МИГРАЦИИ С ORACLE | ||||||
| Поддержка пакетов «в стиле Oracle» | + | + | - | - | - | - |
| Утилита ora2pgpro для быстрой конвертации кода при миграции | + | + | - | - | - | - |
| Технология Postgres Pro Superfile (снимает ограничения на работу с большими данными) | + | + | - | - | - | - |
| Поддержка внешних файлов (BFile) | + | + | - | - | - | - |
| PL/SQL-коллекции | + | + | - | - | - | - |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | ||||||
| 250+ популярных прикладных решений | + | + | + | + | + | - |
| 35+ платформ | + | + | + | + | + | - |

