| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 7-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 3 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Ключ защиты в стоимость не входит. На один ключ защиты можно установить лицензии для нескольких программ. Последующие лицензии могут устанавливаться дистанционно на ранее приобретенный ключ защиты. Доставка в стоимость не включена! |
| Язык | Русский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 7-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Ключ защиты в стоимость не входит. На один ключ защиты можно установить лицензии для нескольких программ. Последующие лицензии могут устанавливаться дистанционно на ранее приобретенный ключ защиты. Доставка в стоимость не включена! |
| Язык | Русский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Приложение СИТИС: ВИМ разрабатывает определяющие возможные варианты развития ОФП интегральные вероятностные модели. Моделирование базируется на «Методике вычисления расчётных величин пожарного риска в зданиях...» (Приложение 6). ВИМ вычисляет критичную длительность возгорания, определяет время блокировки линий эвакуации. При расчётах учитывается действие систем удаления дыма и блокирования доступа воздуха.

