| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-10 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Linux |
| Примечание | Клиентская лицензия для подключения к платформе РОСА "Центр управления", предоставлет право запуска до 10 устройств. |
| Язык | Русский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-10 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Linux |
| Примечание | Клиентская лицензия для подключения к платформе РОСА "Центр управления", предоставлет право запуска до 50 устройств. |
| Язык | Русский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-10 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Linux |
| Примечание | Клиентская лицензия для подключения к платформе РОСА "Центр управления", предоставлет право запуска до 50 устройств. |
| Язык | Русский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-10 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Linux |
| Примечание | Клиентская лицензия для подключения к платформе РОСА "Центр управления", предоставлет право запуска до 10 устройств. |
| Язык | Русский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-10 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Linux |
| Примечание | Клиентская лицензия для подключения к платформе РОСА "Центр управления", предоставлет право запуска до 20 устройств. |
| Язык | Русский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-10 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Linux |
| Примечание | Клиентская лицензия для подключения к платформе РОСА "Центр управления", предоставлет право запуска до 20 устройств. |
| Язык | Русский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-10 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Linux |
| Примечание | Лицензия на платформу централизованного управления операционными системами на всех этапах жизненного цикла. Приобретается всегда, независимо от количества клиентских устройств. До 1000 узлов на один сервер. |
| Язык | Русский |
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 5-10 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Linux |
| Примечание | Лицензия на платформу для централизованного управления операционными системами на всех этапах жизненного цикла. Приобретается всегда, независимо от количества клиентских устройств. До 1000 узлов на один сервер. |
| Язык | Русский |
РОСА Центр управления - платформа для управления жизненным циклом операционных систем и приложений.
Централизованное управление: единая платформа для управления всем жизненным циклом ИТ-продуктов. С платформой РОСА Центр управления администраторы могут легко выделять ресурсы в физических серверах, виртуальных средах и облачных окружениях, используя единый и простой процесс контроля через централизованный интерфейс. Упрощение процессов: платформа упрощает развертывание, масштабирование и управление инфраструктурой, обеспечивая более оперативное реагирование ИТ-инфраструктуры. Расширения функциональности с помощью архитектуры плагинов делают платформу РОСА Центр управления гибкой и подстраиваемой под любые потребности. Автоматизация управления: платформа автоматизирует большинство задач обслуживания, повышает операционную эффективность, снижает количество и время незапланированных простоев и сокращает эксплуатационные расходы.
Ключевые возможности платформы
Единый инструмент управления развертывания систем в различных средах:
· Установка на физические серверы. Быстрое развертывание и обновление всей инфраструктуры ПО с открытым исходным кодом;
· Установка на ROSA Virtualization, VMware. Простое создание и управление сущностями на виртуальной инфраструктуре, в частных или публичных облаках;
· Шаблоны развертывания. Использование сценариев Kickstart и Pre-Boot Execution Environment (PXE) для развертывания систем;
· Обнаружение новых систем. Обнаружение и поиск хостов в различных средах, в том числе там, где недоступны DHCP и PXE.
Управление конфигурациями:
· Интеграция с Puppet, Forge и GIT. Использование модулей Puppet позволяет легко управлять, развертывать и распространять заданную конфигурацию в вашей среде;
· Восстановление изменений. Автоматически корректирует состояние системы согласно заданным параметрам с предоставлением полной отчетности и истории изменений;
· Удаленное управление. Позволяет пользователям предпринимать сразу несколько действий на множестве систем, включая перезагрузку после установки необходимых обновлений.
Регулярные обновления программного обеспечения, минимизация рисков и повышение безопасности:
· Представление контента. Включает набор репозиториев, модулей Puppet, содержимого контейнеров или содержимого OSTree с возможностью фильтрации контента. Представления контента публикуются и декларируются на протяжении всего жизненного цикла, что позволяет осуществлять сквозное управление системой;
· Централизованное управление жизненным циклом. Позволяет распределять и объединять дистрибуцию, настройку и доставку контента через сервер;
· Синхронизация контента в фоновом режиме. Использование сценариев Kickstart и Pre-Boot Execution Environment (PXE) для развертывания систем.
Лицензирование
Лицензирование требует серверная и клиентская части. Лицензия на платформу приобретается всегда, независимо от количества клиентских устройств, поддерживает до 1000 узлов на один сервер. Клиентская лицензия для подключения к платформе РОСА "Центр управления" поставляется наборами лицензий кратными 10. Оба типа лицензий включают техническую поддержку уровней Стандартный или Расширенный, от 1 до 5 лет.
Сравнение уровней технической поддержки
| Параметр | Стандартный | Расширенный | ||
| Доступ к обновлениям в рамках релиза приобретенного продукта | Сертифицированный | Несертифицированный | Сертифицированный | Несертифицированный |
| Обновления безопасности | Обновления безопасности, обновления ПО | Обновления безопасности | Обновления безопасности, обновления ПО, переход на новую версию продукта | |
| Количество Запросов в месяц | 10 | Без ограничений | ||
| Предоставление личного кабинета на портале технической поддержки | + | + | ||
| Каналы приема Запросов | Электронная почта, портал ТП | Электронная почта, портал ТП | ||
| Время приема Запросов | С 9.00 до 18.00 (Мск) в рабочие дни | Круглосуточно По эл. почте и через портал ТП | ||
| Время обработки Запросов | С 9.00 до 18.00 (Мск) в рабочие дни | Круглосуточно | ||
| Консультации по телефону | - | С 9.00 до 18.00 (Мск) в рабочие дни | ||
| Вопросы создания, оптимизации и использования инфраструктурных решений | + | + | ||
| Вопросы по эксплуатации ПО, связанные с отсутствием соответствующей информации в документации, с некорректным (недокументированным) функционированием ПО или с необходимостью внесения исправлений в программный код ПО | + | + | ||
| Прием сообщений об ошибках | + | + | ||
| Консультации по установке программного обеспечения сторонних производителей, не входящего в репозиторий (Относится к продуктам, для которых задекларирована совместимость с ОС РОСА и/или системной пакетной базой) | - | + | ||
| Консультации по включению ПО в среду виртуализации (Для продуктов, в лицензии на которые указан тип установки в режиме виртуализации. Не включает в себя консультации по настройке и эксплуатации самой системы виртуализации) | + | + | ||
| Время решения задач по запросам | ||||
| Уровень 1 | От 8 до 12 рабочих часов | От 4 до 8 рабочих часов | ||
| Уровень 2 | От 12 до 16 рабочих часов | От 8 до 12 рабочих часов | ||
| Уровень 3 | От 18 до 40 рабочих часов | От 12 до 32 рабочих часов | ||
| Уровень 4 | по согласованию | по согласованию | ||

