| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Язык | Английский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 24 мес. |
| Язык | Английский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Язык | Английский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 24 мес. |
| Язык | Английский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 36 мес. |
| Язык | Английский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 36 мес. |
| Язык | Английский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Infragistics WPF - это набор инструментов, которые позволяют легко настроить пользовательский интерфейс в системе Windows Presentation Foundation. Данный продукт сократит время на разработку программ, и при этом поможет создавать удобные, практичные, понятные интерфейсы, сравнимые с Microsoft Office. Кроме того, пакет имеет весьма мощные инструменты для обработки гридов, что позволяет взаимодействовать с огромными массивами данных.

