| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Локальная версия. Включает техническую поддержку на 1 год |
| Язык | Английский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Локальная версия. Включает техническую поддержку на 1 год |
| Язык | Английский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Сетевая версия. Включает техническую поддержку на 1 год |
| Язык | Английский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Локальная версия. Включает техническую поддержку на 1 год |
| Язык | Английский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Сетевая версия. Включает техническую поддержку на 1 год |
| Язык | Английский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Сетевая версия. Включает техническую поддержку на 1 год |
| Язык | Английский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Версия Sparx Systems Enterprise Architect - Professional Edition в большей степени направлена на работу отдельных аналитиков и разработчиков, в проектных группах, позволяя создавать наглядные модели. Работа в группе по проекту производится благодаря синтезу и интеграции с системой, контролирующей данную версию. Также возможно совместное использование всех внутренних файлов сети, создание документов для баз данных и кодов. Обсуждение проектов и составление отчетов в формате RTF.

