| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 36 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 3 года |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Приобретение лицензии "Платформа nanoCAD" или "Платформа nanoCAD" любой конфигурации актуальной версии и "nanoCAD Конструкции PS" (основной модуль) обязательно |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Модуль "Оформление". Приобретение лицензии "Платформа nanoCAD" или "Платформа nanoCAD" любой конфигурации актуальной версии и "nanoCAD Конструкции PS 26" (доп. модуль КЖ) или "nanoCAD Конструкции PS 26" (доп. модуль Фундаменты) обязательно |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 24 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Модуль "Оформление". Приобретение лицензии "Платформа nanoCAD" или "Платформа nanoCAD" любой конфигурации актуальной версии и "nanoCAD Конструкции PS 26" (доп. модуль КЖ) или "nanoCAD Конструкции PS 26" (доп. модуль Фундаменты) обязательно |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 24 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Приобретение двухлетних лицензий "Платформа nanoCAD" и "nanoCAD Конструкции PS" (основной модуль) актуальных версий обязательно |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Приобретение лицензии "Платформа nanoCAD" или "Платформа nanoCAD" любой конфигурации актуальной версии и "nanoCAD Конструкции PS" (основной модуль) обязательно |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 24 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 2 года |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Применяется для приобретения подписки на обновления к приобретаемой новой лицензии |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 24 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Модуль "Оформление". Приобретение лицензии "Платформа nanoCAD" или "Платформа nanoCAD" любой конфигурации актуальной версии и "nanoCAD Конструкции PS 26" (доп. модуль КЖ) или "nanoCAD Конструкции PS 26" (доп. модуль Фундаменты) обязательно |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Применяется для продления подписки на обновление к имеющейся постоянной лицензии |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 24 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 2 года |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 36 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 3 года |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 36 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Приобретение лицензий "Платформа nanoCAD" и "nanoCAD Конструкции PS" (основной модуль) актуальных версий обязательно |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Модуль "Оформление". Приобретение лицензии "Платформа nanoCAD" или "Платформа nanoCAD" любой конфигурации актуальной версии и "nanoCAD Конструкции PS 26" (доп. модуль КЖ) или "nanoCAD Конструкции PS 26" (доп. модуль Фундаменты) обязательно |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Применяется для продления подписки на обновление к имеющейся постоянной лицензии |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 36 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Приобретение трехлетних лицензий "Платформа nanoCAD" и "nanoCAD Конструкции PS" (основной модуль) актуальных версий обязательно |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 24 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 2 года |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Применяется для продления подписки на обновление к имеющейся постоянной лицензии |
| Язык | Русский |
Характеристики
nanoCAD Конструкции PS – приложение, автоматизирующее разработку документации разделов КЖ и КЖИ при проектировании зданий и сооружений.
В основу приложения для Платформы nanoCAD положена концепция использования информационно-параметрических 2D-элементов. Такие элементы содержат всю необходимую информацию как для формирования спецификаций, так и для графического представления на чертеже. Параметризация объектов позволяет формировать требуемое графическое представление только за счет изменения его свойств. Эти же свойства позволяют быстро получить необходимые спецификации в соответствии с заданными настройками. В итоге, благодаря уменьшению количества рутинных операций, обеспечено значительное (до 30%) ускорение разработки документации. Одновременно улучшается качество графической части, снижается число ошибок в спецификациях.
При этом nanoCAD Конструкции PS становится частью комплексной инженерной экосистемы «Нанософт разработка»: автоматизируя работы по выпуску классической двумерной документации конструктивных решений зданий и сооружений, приложение технологически расширяет возможности nanoCAD BIM Конструкции, которые ориентированы на создание трехмерной информационной модели здания. Дальнейшая стратегия развития продуктов предполагает более тесную интеграцию в комплексное решение для конструкторских задач.
В основу приложения для Платформы nanoCAD положена концепция использования информационно-параметрических 2D-элементов. Такие элементы содержат всю необходимую информацию как для формирования спецификаций, так и для графического представления на чертеже. Параметризация объектов позволяет формировать требуемое графическое представление только за счет изменения его свойств. Эти же свойства позволяют быстро получить необходимые спецификации в соответствии с заданными настройками. В итоге, благодаря уменьшению количества рутинных операций, обеспечено значительное (до 30%) ускорение разработки документации. Одновременно улучшается качество графической части, снижается число ошибок в спецификациях.
При этом nanoCAD Конструкции PS становится частью комплексной инженерной экосистемы «Нанософт разработка»: автоматизируя работы по выпуску классической двумерной документации конструктивных решений зданий и сооружений, приложение технологически расширяет возможности nanoCAD BIM Конструкции, которые ориентированы на создание трехмерной информационной модели здания. Дальнейшая стратегия развития продуктов предполагает более тесную интеграцию в комплексное решение для конструкторских задач.

