| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Применяется для приобретения подписки на обновления к приобретаемой новой лицензии |
| Язык | Русский |
Характеристики
nanoCAD GeoniCS 26 (основной модуль Топоплан), сетевая лицензия (серверная часть) на 3 года, PROLONG
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 36 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 3 года |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 36 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 3 года |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 24 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Приобретение лицензии "Платформа nanoCAD" или "Платформа nanoCAD" любой конфигурации актуальной версии обязательно. |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 36 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 3 года |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Приобретение лицензии "Платформа nanoCAD" или "Платформа nanoCAD" любой конфигурации актуальной версии и "nanoCAD GeoniCS" (основной модуль Топоплан) актуальной версии обязательно. |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Приобретение лицензии "Платформа nanoCAD" или "Платформа nanoCAD" любой конфигурации актуальной версии и "nanoCAD GeoniCS" (основной модуль Топоплан) актуальных версий обязательно. |
| Язык | Русский |
Характеристики
nanoCAD GeoniCS 26 (основной модуль Топоплан), сетевая лицензия (серверная часть) на 2 года, PROLONG
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 24 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 2 года |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 24 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 2 года |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Применяется для продления подписки на обновление к имеющейся постоянной лицензии |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Применяется для продления подписки на обновление к имеющейся постоянной лицензии |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 36 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 3 года |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 36 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Приобретение лицензии "Платформа nanoCAD" или "Платформа nanoCAD" любой конфигурации актуальной версии и "nanoCAD GeoniCS" (основной модуль Топоплан) актуальных версий обязательно |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 24 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 2 года |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 24 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Приобретение лицензии "Платформа nanoCAD" или "Платформа nanoCAD" любой конфигурации актуальной версии и "nanoCAD GeoniCS" (основной модуль Топоплан) актуальных версий обязательно |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Применяется для продления подписки на обновление к имеющейся постоянной лицензии |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Приобретение лицензии "Платформа nanoCAD" или "Платформа nanoCAD" любой конфигурации актуальной версии и "nanoCAD GeoniCS" (основной модуль Топоплан) актуальных версий обязательно. |
| Язык | Русский |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 3-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Бессрочная лицензия |
| Язык | Русский |
Характеристики
nanoCAD GeoniCS профессиональный инструмент для автоматизации проектно-изыскательских работ в области землеустройства, изысканий и генплана, проектирования и моделирования инженерных коммуникаций и линейно-протяженных объектов
nanoCAD GeoniCS - это полностью отечественная разработка с удобной модульной схемой использования, где каждый модуль отвечает за свою область задач. Ядро программного комплекса, модуль «Топоплан», решает задачи создания, редактирования и анализа цифровых моделей рельефа и, благодаря наличию встроенной библиотеки условных знаков, создает топографические планы. Модуль «Генплан» используется при проектировании промышленных объектов различного назначения, а также объектов гражданского строительства. Модуль обеспечивает полное соответствие требованиям ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов», формирует комплект документации (разбивочный чертеж, план организации рельефа, картограммы земляных масс, план благоустройства территории). Модуль «Сети» позволяет проектировать внешние внутриплощадочные инженерные коммуникации, в автоматическом режиме получать продольный профиль сети и оформлять необходимые выходные документы. Модули «Трассы» и «Сечения» оснащены функционалом для проектирования линейно-протяженных объектов с возможностями работы с планом (трассами, горизонтальными осями), продольным профилем и поперечными сечениями. Модуль «Геомодель» автоматизирует процесс подготовки графических отчетных документов инженерно-геологических изысканий (инженерно-геологические разрезы и колонки).
Основные задачи, решаемые программой:
nanoCAD GeoniCS - это полностью отечественная разработка с удобной модульной схемой использования, где каждый модуль отвечает за свою область задач. Ядро программного комплекса, модуль «Топоплан», решает задачи создания, редактирования и анализа цифровых моделей рельефа и, благодаря наличию встроенной библиотеки условных знаков, создает топографические планы. Модуль «Генплан» используется при проектировании промышленных объектов различного назначения, а также объектов гражданского строительства. Модуль обеспечивает полное соответствие требованиям ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов», формирует комплект документации (разбивочный чертеж, план организации рельефа, картограммы земляных масс, план благоустройства территории). Модуль «Сети» позволяет проектировать внешние внутриплощадочные инженерные коммуникации, в автоматическом режиме получать продольный профиль сети и оформлять необходимые выходные документы. Модули «Трассы» и «Сечения» оснащены функционалом для проектирования линейно-протяженных объектов с возможностями работы с планом (трассами, горизонтальными осями), продольным профилем и поперечными сечениями. Модуль «Геомодель» автоматизирует процесс подготовки графических отчетных документов инженерно-геологических изысканий (инженерно-геологические разрезы и колонки).
Основные задачи, решаемые программой:
- создание топографических планов;
- подготовка и создание генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов;
- выполнение расчетов, связанных с объемами земляных масс;
- проектирование внешних внутриплощадочных инженерных коммуникаций подземного и наземного типа;
- проектирование линейно-протяженных объектов с подготовкой плана, профиля и поперечных сечений;
- формирование выходных данных информационной модели поверхности и инженерных коммуникаций (BIM);
- формирование проектной документации.

