| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 10-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Обновление сроком на 1 год при приобретении отдельно от системы или при восстановлении после окончания действия права. |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 10-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Обновление сроком на 1 год при приобретении вместе с системой или при продлении до завершения срока. |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 10-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 10-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Физическая |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Необходимо приобретение ключа аппаратной защиты. |
| Язык | Русский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 10-14 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Платформа | Windows |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский |
Характеристики
Программная система ТИМ КРЕДО ГЕОТЕХНИКА является подсистемой Программной системы ТИМ КРЕДО (Технологии Информационного Моделирования КРЕДО), которая обеспечивает доступ к функциональности геотехнических расчетов, на основе физико-механических характеристик грунтов.
Исходными данными для выполнения расчетов являются цифровая топографическая основа и модель геологического строения исследуемого участка.
Система позволяет в качестве исходных моделей использовать как уже существующие модели рельефа и геологии, так и созданные непосредственно в системе – различными автоматическими и ручными способами.
ТИМ КРЕДО ГЕОТЕХНИКА используется как подсистема в рамках программной системы ТИМ КРЕДО при инженерно-геологических изысканиях.
Исходными данными для выполнения расчетов являются цифровая топографическая основа и модель геологического строения исследуемого участка.
Система позволяет в качестве исходных моделей использовать как уже существующие модели рельефа и геологии, так и созданные непосредственно в системе – различными автоматическими и ручными способами.
ТИМ КРЕДО ГЕОТЕХНИКА используется как подсистема в рамках программной системы ТИМ КРЕДО при инженерно-геологических изысканиях.

