Модуль доступа КриптоПро Cloud CSP для ПАК КриптоПро DSS версии 2.0 до 5 000 пользователей (годовая)
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
Модуль доступа КриптоПро Cloud CSP для ПАК КриптоПро DSS версии 2.0 до 2 000 пользователей (годовая)
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Windows Server |
| Примечание | Бессрочная лицензия на обновление c предыдущих версий |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Windows Server |
| Примечание | Бессрочная лицензия на обновление c предыдущих версий |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
Модуль доступа КриптоПро Cloud CSP для ПАК КриптоПро DSS версии 2.0 до 3 000 пользователей (годовая)
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
Модуль доступа КриптоПро Cloud CSP для ПАК КриптоПро DSS версии 2.0 до 8 000 пользователей (годовая)
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Срок действия лицензии | 12 мес. |
| Примечание | Временная лицензия на 1 год |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
| Срок поставки лицензионной программы или ключа активации | 6-8 рабочих дней |
| Тип поставки | Электронная (e-mail) |
| Платформа | Windows Server |
| Примечание | Бессрочная лицензия на обновление c предыдущих версий |
| Язык | Русский/Английский |
Характеристики
myDSS 2.0 — это мобильное приложение следующего поколения для iOS и Android, позволяющее работать с основными функциями КриптоПро DSS (подпись, управление сертификатами) непосредственно при помощи мобильного телефона.
myDSS 2.0 предназначен для создания как квалифицированной, так и неквалифицированной электронной подписи документов и для аутентификации пользователей в корпоративных системах, системах ДБО, торговых площадках и порталах государственных услуг.
myDSS 2.0 предназначен для создания как квалифицированной, так и неквалифицированной электронной подписи документов и для аутентификации пользователей в корпоративных системах, системах ДБО, торговых площадках и порталах государственных услуг.

