Профессиональная САПР для проектирования и моделирования объектов различной сложности с прямой поддержкой формата DWG. Используется как графическая платформа для
BIM-решений. Расширяется специализированными отраслевыми модулями:
BIM-решений. Расширяется специализированными отраслевыми модулями:
- Механика - для машиностроительного проектирования в соответствии с ЕСКД;
- СПДС - для строительного проектирования в соответствии с Российскими стандартами;
- 3D - для трёхмерного параметрического и прямого моделирования;
- Растр - для коррекции растровых изображений и их последующей векторизации;
- Топоплан - для создания цифровой модели местности и подготовки чертежа к выпуску топографических планов;
- Организация - для управления, передачи и контроля настроек САПР согласно стандартам предприятия.
- Для работы модулей необходима лицензия на Платформа nanoCAD (основной модуль).
№ | Артикул | Наименование продукта | Цена | Примечания | |||
Годовые лицензии |
|||||||
1 | NC220P_CNL_03M_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (основной модуль), локальная лицензия на 3 мес. | 5 000,00 | руб. | |||
2 | NC220P_CNN_03M_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (основной модуль), сетевая лицензия (серверная часть) на 3 мес. | 6 600,00 | руб. | |||
3 | NC220P_CNN_03M_ADD | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (основной модуль), сетевая лицензия (доп. место) на 3 мес. | 6 600,00 | руб. | |||
4 | NC220P_CNL_12M_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (основной модуль), локальная лицензия на 1 год | 16 300,00 | руб. | |||
5 | NC220P_CNN_12M_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (основной модуль), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год | 22 900,00 | руб. | |||
6 | NC220P_CNN_12M_ADD | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (основной модуль), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год | 22 900,00 | руб. | |||
7 | NC220P_MC_C_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль Механика) на 1 год | 16 500,00 | руб. | Приобретение годовой лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
8 | NC220P_SP_C_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль СПДС) на 1 год | 16 500,00 | руб. | Приобретение годовой лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
9 | NC220P_CORPORATE_C_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль Организация) на 1 год | 16 500,00 | руб. | Приобретение годовой сетевой лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно. Количество модулей должно быть равно количеству мест "Платформа nanoCAD" | ||
10 | NC220P_RD_C_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль Растр) на 1 год | 16 500,00 | руб. | Приобретение годовой лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
11 | NC220P_3D_C_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль 3D) на 1 год | 19 700,00 | руб. | Приобретение годовой лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
12 | NC220P_EARTHWORK_C_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль Топоплан) на 1 год | 16 500,00 | руб. | Приобретение годовой лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
13 | NC220P_CNN_12M_ACC_STANDART | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (конфигурация Standart), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год | 47 200,00 | руб. | Состав: Платформа nanoCAD, доп. модули Механика, СПДС, 3D. | ||
14 | NC220P_CNN_12M_ADD_STANDART | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (конфигурация Standart), сетевая лицензия (доп.место) на 1 год | 47 200,00 | руб. | Состав: Платформа nanoCAD, доп. модули Механика, СПДС, 3D. | ||
15 | NC220P_CNN_12M_ACC_PRO | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (конфигурация Pro), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год | 78 700,00 | руб. | Состав: Платформа nanoCAD, доп. модули Механика, СПДС, Организация, Растр, 3D, Топоплан. | ||
16 | NC220P_CNN_12M_ADD_PRO | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (конфигурация Pro), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год | 78 700,00 | руб. | Состав: Платформа nanoCAD, доп. модули Механика, СПДС, Организация, Растр, 3D, Топоплан. | ||
Постоянные лицензии |
|||||||
1 | NC220P_CNL_BOX | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (основной модуль), локальная лицензия | 52 500,00 | руб. | |||
2 | NC220P_CNN_BOX | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (основной модуль), сетевая лицензия (серверная часть) | 73 800,00 | руб. | |||
3 | NC220P_CNN_ADD | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (основной модуль), сетевая лицензия (доп. место) | 73 800,00 | руб. | |||
4 | NC220P_MC_C_BOX | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль Механика) | 53 200,00 | руб. | Приобретение постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
5 | NC220P_SP_C_BOX | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль СПДС) | 53 200,00 | руб. | Приобретение постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
6 | NC220P_CORPORATE_C_BOX | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль Организация) | 53 200,00 | руб. | Приобретение постоянной сетевой лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно. Количество модулей должно быть равно количеству мест "Платформа nanoCAD" | ||
7 | NC220P_RD_C_BOX | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль Растр) | 53 200,00 | руб. | Приобретение постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
8 | NC220P_3D_C_BOX | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль 3D) | 63 500,00 | руб. | Приобретение постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
9 | NC220P_EARTHWORK_C_BOX | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль Топоплан) | 53 200,00 | руб. | Приобретение постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
10 | NC220P_CNN_BOX_STANDART | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (конфигурация Standart), сетевая лицензия (серверная часть) | 152 200,00 | руб. | В составе: Платформа nanoCAD, доп. модули Механика, СПДС, 3D. | ||
11 | NC220P_CNN_ADD_STANDART | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (конфигурация Standart), сетевая лицензия (доп. место) | 152 200,00 | руб. | В составе: Платформа nanoCAD, доп. модули Механика, СПДС, 3D. | ||
12 | NC220P_CNN_BOX_PRO | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (конфигурация Pro), сетевая лицензия (серверная часть) | 253 800,00 | руб. | В составе: Платформа nanoCAD, доп. модули Механика, СПДС, Организация, Растр, 3D, Топоплан. Приобретение подписки обязательно для каждого рабочего места | ||
13 | NC220P_CNN_ADD_PRO | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (конфигурация Pro), сетевая лицензия (доп. место) | 253 800,00 | руб. | В составе: Платформа nanoCAD, доп. модули Механика, СПДС, Организация, Растр, 3D, Топоплан. Приобретение подписки обязательно для каждого рабочего места | ||
Подписка на обновления для постоянных лицензий |
|||||||
Подписка на обновление программного обеспечения nanoCAD; срок действия - 12 мес. с даты отгрузки лицензии; приобретается только для последних версий программы. | |||||||
Приобретается для каждого рабочего места. | |||||||
1 | NC220P_12M_NNS_01 | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (основной модуль), update subscription на 1 год | 14 700,00 | руб. | |||
2 | NC220P_MC_12M_NNS_01 | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль Механика), update subscription на 1 год | 10 600,00 | руб. | Приобретение подписки к постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
3 | NC220P_SP_12M_NNS_01 | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль СПДС), update subscription на 1 год | 10 600,00 | руб. | Приобретение подписки к постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
4 | NC220P_CORPORATE_12M_NNS_01 | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль Организация), update subscription на 1 год | 10 600,00 | руб. | Приобретение подписки к постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
5 | NC220P_RD_12M_NNS_01 | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль Растр), update subscription на 1 год | 10 600,00 | руб. | Приобретение подписки к постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
6 | NC220P_3D_12M_NNS_01 | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль 3D), update subscription на 1 год | 12 700,00 | руб. | Приобретение подписки к постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
7 | NC220P_EARTHWORK_12M_NNS_01 | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (доп. модуль Топоплан), update subscription на 1 год | 10 600,00 | руб. | Приобретение подписки к постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
8 | NC220P_MC_12M_NNS_01_STANDART | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (конфигурация Standart), update subscription на 1 год | 30 400,00 | руб. | |||
9 | NC220P_MC_12M_NNS_01_PRO | Право на использование программы для ЭВМ "Платформа nanoCAD" 22 (конфигурация Pro), update subscription на 1 год | 50 700,00 | Приобретение подписки обязательно для каждого рабочего места | |||
№ | Артикул | Наименование продукта | Цена | Примечания | |||
Программный продукт nanoCAD GeoniCS предназначен для автоматизации проектно-изыскательских работ в области землеустройства, изысканий и генплана, проектирования и моделирования инженерных коммуникаций и линейно-протяженных объектов. Для работы необходима лицензия на Платформа nanoCAD (основной модуль). |
|||||||
Годовые лицензии |
|||||||
1 | NCGC210_CNL_12M_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD GeoniCS" 21 (основной модуль Топоплан), локальная лицензия на 1 год | 24 000,00 | руб. | Приобретение годовой лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
2 | NCGC210_CNN_12M_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD GeoniCS" 21 (основной модуль Топоплан), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год | 33 700,00 | руб. | Приобретение годовой лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
II.I |
Постоянные лицензии |
||||||
1 | NCGC210_CNL_BOX | Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD GeoniCS" 21 (основной модуль Топоплан), локальная лицензия | 77 400,00 | руб. | Приобретение постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
2 | NCGC210_CNN_BOX | Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD GeoniCS" 21 (основной модуль Топоплан), сетевая лицензия (серверная часть) | 108 700,00 | руб. | Приобретение постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
3 | NCGC210_CNN_ADD | Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD GeoniCS" 21 (основной модуль Топоплан), сетевая лицензия (доп. место) | 108 700,00 | руб. | Приобретение постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно | ||
№ | Артикул | Наименование продукта | Цена | Примечания | |||
Программный продукт nano CAD BIM Вентиляция предназначен для автоматизированного проектирования и информационного моделирования систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений. Для работы необходима лицензия на Платформа nanoCAD (основной модуль). |
|||||||
Годовые лицензии |
|||||||
1 | NCHVAC210_CNL_12M_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD BIM Вентиляция" 21, локальная лицензия на 1 год | 30 100,00 | руб. | Приобретение годовой лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно. Специальная стоимость до 30.06.2022 г.! | ||
2 | NCHVAC210_CNN_12M_ACC | Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD BIM Вентиляция" 21, сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год | 42 200,00 | руб. | Приобретение годовой лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно. Специальная стоимость до 30.06.2022 г.! | ||
3 | NCHVAC210_CNN_12M_ADD | Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD BIM Вентиляция" 21, сетевая лицензия (доп. место) на 1 год | 42 200,00 | руб. | Приобретение годовой лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно. Специальная стоимость до 30.06.2022 г.! | ||
Постоянные лицензии |
|||||||
1 | NCHVAC210_CNL_BOX | Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD BIM Вентиляция" 21, локальная лицензия | 97 100,00 | руб. | Приобретение постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно. Специальная стоимость до 30.06.2022 г.! | ||
2 | NCHVAC210_CNN_BOX | Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD BIM Вентиляция" 21, сетевая лицензия (серверная часть) | 136 200,00 | руб. | Приобретение постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно. Специальная стоимость до 30.06.2022 г.! | ||
3 | NCHVAC210_CNN_ADD | Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD BIM Вентиляция" 21, сетевая лицензия (доп. место) | 136 200,00 | руб. | Приобретение постоянной лицензии "Платформа nanoCAD" обязательно. Специальная стоимость до 30.06.2022 г.! |
Аналоги
Нанософт разработка | № Реестра | Сфера, отрасль | Западные аналоги (в том числе частично) |
Платформа nanoCAD | 8814 | Универсальная система автоматизированного проектирования | AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD, GstarCAD |
Платформа nanoCAD (доп. модуль СПДС) | 8814 | Промышленное и гражданское строительство. | СПДС для BricsCAD, Модуль СПДС (AutoDesk) |
Платформа nanoCAD (доп. модуль Механика) | 8814 | Машиностроение. Приборостроение, авиастроение, судостроение, автомобилестроение, станкостроение | AutoCAD Mechanical, Inventor, BricsCAD Mechanical |
Платформа nanoCAD (доп. модуль Растр) | 8814 | Универсальный | AutoCAD Raster design |
Платформа nanoCAD (доп. модуль 3D) | 8814 | Универсальный | Inventor, AutoCAD, BricsCAD |
Платформа nanoCAD (доп. модуль Организация) | 8814 | Инструмент управления настройками САПР | нет аналогов |
Платформа nanoCAD (доп. модуль Топоплан) | 8814 | Создание цифровой модели местности и подготовка чертежа к выпуску топографических планов. | Civil 3D, ArcGIS ( Spatial Analyst , 3D Analyst и Geostatistical Analyst ) |
nanoCAD GeoniCS | 11278 | Отрасль: Промышленное и гражданское строительство. Автоматизация проектно-изыскательских работ в области землеустройства, изысканий и генплана, проектирования и моделирования инженерных коммуникаций и линейно протяженных объектов. | Civil 3D, ArcGIS ( Spatial Analyst , 3D Analyst и Geostatistical Analyst ), Bentley Systems (OpenRoads Designer), Civil Site Design Civil Site Design (BriscCAD V21), Allplan |
nanoCAD BIM Электро | 11135 | Отрасль: Промышленное и гражданское строительство. Сфера применения: Проектирование систем электроснабжения до 1000В; систем внутреннего и наружного электроосвещения. | Revit, MagiCAD, AutoCAD MEP, LiNear, Teslabim, BIM Electrical Design |
nanoCAD BIM СКС | 11132 | Отрасль: Промышленное и гражданское строительство. Сфера применения: Проектирование структурированных кабельных систем | Revit, MagiCAD, AutoCAD MEP, «Эксперт-СКС» |
nanoCAD BIM ОПС | 11179 | Отрасль: Промышленное и гражданское строительство. Сфера применения: Проектирование систем безопасности: пожарная сигнализация, оповещение, охранная сигнализация, видеонаблюдение, контроль и управление доступом | Revit, MagiCAD, AutoCAD MEP |
nanoCAD BIM ВК | 11133 | Отрасль: Промышленное и гражданское строительство. Сфера применения: проектирования внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и канализации, а также водяного пожаротушения с использованием пожарных кранов. | Revit, MagiCAD, AutoCAD MEP, BricsCAD, liNear, Uponor, CADprofi, VALTEC, InstalSoft, Sankom, |
nanoCAD BIM Отопление | 11134 | Отрасль: Промышленное и гражданское строительство. Сфера применения: проектирования систем отопления зданий и сооружений. | Revit, MagiCAD, AutoCAD MEP, BricsCAD, SoftHVAC, liNear, CADvent, CADprofi, Uponor, Danfoss, VALTEC, InstalSoft, Sankom |
nanoCAD BIM Вентиляция | 12630 | Отрасль: Промышленное и гражданское строительство. Сфера применения: проектирования систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений. | Revit, MagiCAD, AutoCAD MEP, liNear, CADvent, SoftHVAC, BricsCAD |
nanoCAD BIM Конструкции | 11178 | Промышленное и гражданское строительство, проектирование BIM-моделей конструкций зданий/сооружений | Revit, Advance Steel, AutoCAD Architectural, Allplan, Tekla |
nanoCAD Металлоконструкции | 11097 | 2D проектирование и оформление ЖБ, ЖБИ, КМ | AutoCAD, Revit |
nanoCAD Стройплощадка | 11098 | 2D проектирование ПНР и ПОС | Civil |
NSR NormaCS Specification | 12132 | Нормативные требования для промышленного и гражданского строительства, проектирования BIM-моделей ОКС, сервис для организации разработки и обсуждения стандартов (все отрасли промышленности) | нет аналогов |
подсистема требований NSR NormaCS Specification | 12132 | Нормативные требования для промышленного и гражданского строительства, проектирования BIM-моделей ОКC | нет аналогов |
подсистема обсуждения проектов NSR NormaCS Specification | 12132 | сервис для организации разработки и обсуждения стандартов (все отрасли промышленности) | Google Docs (частично) |
NS Project | в процессе | Инженерный документооборот и управление проектом на всех этапах проектирования и строительства | Autodesk Vault, BIM 360, Oracle Primavera, Microsoft Project |
NanoCAD (NanoSoft) программы для импортозамещения купить с доставкой по всей России и гарантией, лучшие цены на товары в интернет-магазине Русские Программы. В разделе nanocad (nanosoft) вы можете ознакомится с подробным описанием, характеристиками и версией программы.
Задать вопрос или сделать заказ