Archicad 25 Forward (русский и английский) |
|||
1 | RACF25_RUS-CNSU | Право на использование программного обеспечения Archicad 25 Forward (локальная) | 42 1013 руб. |
2 | RACF25_RUS-CNNU | Право на использование программного обеспечения Archicad 25 Forward (сетевая на 1 р.м.) | 42 1013 руб. |
3 | RACF25_RUS-CNNU-03 | Право на использование программного обеспечения Archicad 25 Forward (сетевая на 3 р.м.) | 1 200 260 руб. |
4 | RACF25_RUS-CNNU-05 | Право на использование программного обеспечения Archicad 25 Forward (сетевая на 5 р.м.) | 1 894 558 руб. |
5 | RACF25_RUS-CNNU-10 | Право на использование программного обеспечения Archicad 25 Forward (сетевая на 10 р.м.) | 3 579 854 руб. |
1 | SGF_12M_NNS_01 | Услуга по предоставлению доступа к сервисам Graphisoft Forward (1 год) | 70 999 (c НДС) |
Archicad 25 (русский и английский) |
|||
1 | RAC-25_RUS-CNSU | Право на использование программного обеспечения Archicad 25 (локальная) | 486 780,00 ₽ |
2 | RAC-25_RUS-CNNU | Право на использование программного обеспечения Archicad 25 (сетевая на 1 р.м.) | 486 780,00 ₽ |
3 | RAC-25_RUS-CNNU-03 | Право на использование программного обеспечения Archicad 25 (сетевая на 3 р.м.) | 1 382 118,00 ₽ |
4 | RAC-25_RUS-CNNU-05 | Право на использование программного обеспечения Archicad 25 (сетевая на 5 р.м.) | 2 183 537,00 ₽ |
5 | RAC-25_RUS-CNNU-10 | Право на использование программного обеспечения Archicad 25 (сетевая на 10 р.м.) | 4 122 936,00 ₽ |
1 | RAC-25_RUS-CUU-__-__-F.0 | Право на использование программного обеспечения Archicad 25 (1 р.м.) | 105 378,00 ₽ |
1 | RAC-25_RUS-CUU-__-__-E.0 | Право на использование программного обеспечения Archicad 25 (1 р.м.) | 168 405,00 ₽ |
1 | RAC-25_RUS-CUU-__-__-D.0 | Право на использование программного обеспечения Archicad 25 (1 р.м.) | 231 682,00 ₽ |
1 | R_AC_RUS-R1CNSU | Право на использование программного обеспечения Archicad (локальная лицензия на 1 месяц) | 20 179,00 ₽ |
2 | R_AC_RUS-R3CNSU | Право на использование программного обеспечения Archicad (локальная лицензия на 3 месяца) | 56 301,00 ₽ |
3 | R_AC_RUS-R6CNSU | Право на использование программного обеспечения Archicad (локальная лицензия на 6 месяцев) | 100 395,00 ₽ |
4 | R_AC_RUS-R12CNSU | Право на использование программного обеспечения Archicad (локальная лицензия на 12 месяцев) | 160 682,00 ₽ |
1 | R_AC_RUS-R1CNNU | Право на использование программного обеспечения Archicad (сетевая лицензия на 1 месяц, 1 р.м.) | 20 179,00 ₽ |
2 | R_AC_RUS-R3CNNU | Право на использование программного обеспечения Archicad (сетевая лицензия на 3 месяца, 1 р.м.) | 56 301,00 ₽ |
3 | R_AC_RUS-R6CNNU | Право на использование программного обеспечения Archicad (сетевая лицензия на 6 месяцев, 1 р.м.) | 100 395,00 ₽ |
4 | R_AC_RUS-R12CNNU | Право на использование программного обеспечения Archicad (сетевая лицензия на 12 месяцев, 1 р.м.) | 160 682,00 ₽ |
Archicad Solo |
|||
1 | RAD-SOL-CNSU | Право на использование программного обеспечения Archicad Solo (локальная, 12 месяцев) | 128 546,00 ₽ |
2 | RAD-SOL-CNSU1 | Право на использование программного обеспечения Archicad Solo (локальная, 1 месяц) | 16 193,00 ₽ |
Проектируйте, визуализируйте, документируйте и выпускайте проекты любых размеров с помощью набора мощных инструментов и простого в использовании интерфейса, делающих Archicad самым эффективным и интуитивно понятным BIM-приложением. Archicad позволит вам сосредоточиться на самом главном: создании великолепной архитектуры.
На нашем сайте вы можете приобрести лицензии на продукты Архикад по выгодной цене с моментальной доставкой.
Задать вопрос или сделать заказ